更新时间:2017-07-18
PPC-1561是一款配置15"高亮度LCD 液晶屏的低功耗工业级平板电脑,采用In® Atom 双核低功耗处理器,具有丰富的I/O 接口,可选PCI扩展,可广泛应用于如太阳能光伏设备、烟草物流检测设备、橡胶机械、测试设备等领域。
免费咨询:010-61590016
研祥工业一体化整机PPC-1561详细产品介绍:
产品特点
规格参数:
显示尺寸:
| 15″ |
zui大分辨: | 1024 * 768 |
亮度: | 350cd/m2 |
对比度: | 700:1 |
触摸屏: | 5线电阻式触摸屏 |
处理器: | In® Atom™ D525 1.8GHz |
内存: | 2GB DDRⅢ 内存,zui高支持2GB |
芯片组: | In® Atom™ D525 + ICH8M |
网口: | 2个10/100/1000Mbps网口 |
串口: | 6 个 串口(其中COM1˜COM4 支持RS-232/RS-485 模式选择, 默认全部为RS-232. 其中RS485 串口支持硬件自动数据流控制)
|
并口: | / |
USB: | 5个USB2.0接口(其中1个USB接口为内置,用于接USB 加密狗等装置) |
PS/2: | 1个PS/2 KB接口,1个PS/2 MS接口 |
VGA: | 1个VGA接口 |
音频: | / |
其它: | 带8路GPIO(采用绿色凤凰端子排),1 个端子排DC 电源接口 |
硬盘: | 支持1*2.5 英寸SATA 接口硬盘 |
CF卡: | 支持1*CF Type II |
扩展选配: | 可选1 x PCI 扩展插槽 |
工作环境: | 机械硬盘:0℃~40℃;湿度:5%~ 90%(非凝结状态) CF卡或SSD电子硬盘: -10℃~50℃;湿度:5%~ 90%(非凝结状态) |
储存环境: | 温度:-20℃~60℃ ; 湿度:5%~90%(非凝结状态) |
前面板材质: | 高强度黑色氧化铝合金 |
安装方式: | 嵌入面板式,VESA标准支撑臂 |
电源: | DC24V(9~30V)电源输入,标配AC 220V 的电源适配器 |
其它: | 可选支持MBR 杀毒技术、系统一键还原功能、EVOC BPI 功能 |
外形尺寸(W×H×D): | 400mm× 300 mm×86.1 mm |
推荐安装开口尺寸: | 372mm× 280 mm |
输入接口: | |
防护等级: | 前面板达IP65防护等级 |
电磁兼容性: | 符合GB9254-2008标准* |
抗扰度: | 符合GB/T17626 2级标准 |
抗振动: | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
抗冲击: | 15g加速度,11ms周期 |